ÀÛ¼ºÀÏ : 11-07-12 13:05
Àü±¹ ¿ä¾ç±â°ü ÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
 ±Û¾´ÀÌ : ÃÖÀå¶ô
Á¶È¸ : 687  
3. ¿ä¾ç±â°ü ÇöȲ
(´ÜÀ§  :  °³)
±¸ ºÐ °è Á¾ ÇÕ
º´ ¿ø
º´ ¿ø ÀÇ ¿ø Ä¡ °ú
º´ ¿ø
Ä¡ °ú
ÀÇ ¿ø
ÇÑ ¹æ
º´ ¿ø
ÇÑ ¹æ
ÀÇ ¿ø
º¸°Ç
±â°ü
Á¶»ê¿ø ¾à ±¹
1995    53,510        266      460    14,472        14      8,327          69      5,716      3,588       183    20,415
1997    55,429        268      517    15,889        20      9,254        101      6,166      3,591       140    19,483
1998    57,466        271      569    16,971        34      9,688        117      6,410      3,582       135    19,689
1999    58,535        278      630    18,519        44    10,178        128      6,786      3,487       122    18,363
2000    61,836        288      680    19,690        60    10,607        140      7,249      3,433       127    19,562
2001    62,744        278      706    21,340        71    10,790        139      7,558      3,403         87    18,372
2002    65,471        283      780    22,728        90    11,145        149      8,119      3,390         82    18,705
2003    68,075        283      873    23,596      103    11,571        152      8,718      3,407         70    19,302
2004    70,412        283      967    24,314      108    12,086        155      9,171      3,418         63    19,847
2005    72,941        290   1,107    25,180      124    12,553        149      9,760      3,424         52    20,302
2006    75,081        296   1,320    25,780      136    12,994        145    10,293      3,436         51    20,630
2007    76,803        304   1,639    26,141      153    13,339        142    10,859      3,445         51    20,730
2008    78,407        311   1,880    26,521      167    13,719        145    11,321      3,451         51    20,841
2009    80,298        317   2,043    27,036      183    14,245        160    11,789      3,462         49    21,014
2010.9    81,558        315   2,150    27,429      190    14,599        163    12,068      3,467         45    21,132
¡¡